Адрес:
Офис: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, оф. 301
Производство: г. Полевской, ул.Крылова, 4
Режим работы:
09:00 — 18:00
8-992-007-22-75
На производственной площадке в г. Полевской Свердловской области мы выплавляем до 1000 тонн цинковых сплавов в год. Сплавы марок ЦА4о, ЦА4, ЦАМ4-1, ЦАМ4-1о, ЦАМ4-1в, ZnAl4Cu3 производятся в полном соответствии с действующим ГОСТом 19424-97 «Цинковые сплавы литейные в чушках». Вся продукция проходит обязательный контроль качества в собственной лаборатории и на каждую выплавленную партию цинка составляется сертификат качества.
+7 992-007-22-75 (менеджер по продаже готовой продукции)
Марка сплава | Применение |
---|---|
ZnAl4A, ZnAl4Cu1A, ZnAl4Cu3A, ZnAl4Cu3 | Детали для автомобильной, электротехнической и машиностроительной промышленности |
ЦА4о | Для литья под давлением ответственных деталей с устойчивыми размерами |
ЦА4 | Для литья под давлением неответственных деталей с устойчивыми размерами |
ЦАМ4-1о | Для литья под давлением особо ответственных деталей |
ЦАМ4-1 | Для литья под давлением ответственных деталей |
ЦАМ4-1в |
Для литья под давлением неответственных деталей (сувениры, товары народного потребления) |
Ц 1 |
Для производства сплавов, обрабатываемых давлением; для изготовления гальванических элементов; для гальванического оцинкования в виде анодов; для горячего оцинкования изделий; для производства цинкового порошка; для специальных латуней и медно-цинковых сплавов. |
Ц 3 | Для горячего оцинкования изделий; для производства цинкового порошка; для медно-цинковых сплавов. |
Марка сплава | Массовая доля основных компонентов | Массовая доля примесей, не более |
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
алюминия | меди | магния | цинка | мышьяк | свинца | железа | олова | кадмия | кремния | сурьма | |
ЦАМ 4-1 | 3,5-4,3 | 0,7-1,2 | 0,03-0,06 | основа | - | 0,01 | 0,05 | 0,002 | 0,005 | 0,015 | - |
ЦАМ 4-1в | 3,5-4,3 | 0,6-1,2 | не более 0,1 | основа | - | 0,02 | 0,1 | 0,005 | 0,015 | 0,03 | - |
Ц 1 | до 0,005 | до 0,002 | - | от 99,9 | до 0,0005 | до 0,02 | до 0,01 | до 0,001 | до 0,01 | - | - |
Ц 3 | - | до 0,05 | - | от 97,5 | до 0,01 | до 2 | до 0,1 | до 0,005 | до 0,2 | - | до 0,02 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: