Лист, мм | Металлопрокат | Вес 1 листа, тн | Наличие, тн | Цена с НДС 18%, руб. |
---|---|---|---|---|
8 | Лист 8х1630х12000 ст17Г1С-У | 1,234 | 124,643 | 47650 |
8 | Лист 8х1630х12000 К56/2 | 1,234 | 13,574 | 47650 |
8 | Лист 8х1627х12000 К52-D | 1,236 | 16,068 | 47650 |
9 | Лист 9х2220х12000 ст17Г1С-У | 1,895 | 39,795 | 47650 |
9 | Лист 9х2220х12000 ст13ХФА | 1,89 | 17,013 | 47650 |
10 | Лист 10х2211х12000 К56-D | 2,125 | 9,389 | 47650 |
11 | Лист 11х1568х11900 ст17Г1С-У | 1,616 | 6,464 | 47650 |
12 | Лист 12х1570х11860 ст17Г1С-У | 1,754 | 26,31 | 47650 |
12 | Лист 12х1570х11860 ст13Г1С-У | 1,754 | 38,588 | 47650 |
12 | Лист 12х1565х11870 L415ME | 1,751 | 10,508 | 50650 |
12.9 | Лист 12,9х1611х11870 К60-D | 1,936 | 77,44 | 50650 |
13 | Лист 13х1881х11870 К56/2 | 2,28 | 13,68 | 47650 |
13 | Лист 13х1611х12000 К56/2 | 1,982 | 15,856 | 47650 |
13 | Лист 13х1611х12000 К60 | 1,982 | 1,982 | 50650 |
14 | Лист 14х1567х11900 ст10Г2ФБЮ | 2,048 | 2,048 | 50650 |
14 | Лист 14х1565х11900 ст3СП5 | 2,048 | 24,576 | 41650 |
14 | Лист 14х1567х11890 К56/2 | 2,048 | 6,144 | 47650 |
14 | Лист 14х1640х11900 К56/2 | 2,146 | 15,022 | 47650 |
15 | Лист 15х1605х12000 ст09Г2ФБ | 2,287 | 4,574 | 47650 |
15 | Лист 15х1875х11890 ст10Г2ФБЮ | 2,627 | 26,27 | 50650 |
17 | Лист 17х2500х12000 ст10Г2ФБЮ | 4,027 | 44,195 | 50650 |
18 | Лист 18х1874х11670 К56/2 | 3,092 | 3,092 | 47650 |
18 | Лист 18х2187х12000 ст17Г1С-У | 3,733 | 48,535 | 47650 |
19 | Лист 19х2495х12000 ст13Г1С-У | 4,495 | 53,94 | 47650 |
19.3 | Лист 19,3х12000 К60 | 3,984 | 55,784 | 50650 |
20 | Лист 20х1871х11780 ст17Г1С-У | 3,46 | 13,838 | 47650 |
22 | Лист 22х2174х12000 К56/2 | 4,523 | 113,075 | 47650 |
22 | Лист 22х2485х12000 ст13Г1С-У | 5,178 | 72,498 | 47650 |
28.5 | Лист 28,5х1566х12000 X70M | 4,242 | 67,872 | 50650 |
28.5 | Лист 28,5х2130х12000 L485ME | 5,909 | 29,545 | 50650 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: